Ceník půjček

Vážení klienti, číslo bankovního účtu určené pro zasílání veškerých plateb je 2600536545/2010.
Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo příslušné smlouvy o úvěru.

Vážení klienti, omlouváme se, ale poskytování úvěrů bylo dočasně pozastaveno. Jakmile bude nabídka poskytnutí úvěru opět obnovena, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím emailu a sms.

Návrh smlouvy Výše půjčky Uhradit do Poplatek (Kč) Ke splacení (Kč)
1000 Kč na 7 dnů 10. 4. 2026 100,00 1 100,00
2000 Kč na 7 dnů 10. 4. 2026 200,00 2 200,00
3000 Kč na 7 dnů 10. 4. 2026 300,00 3 300,00
4000 Kč na 7 dnů 10. 4. 2026 400,00 4 400,00
5000 Kč na 7 dnů 10. 4. 2026 500,00 5 500,00
1000 Kč na 14 dnů 17. 4. 2026 200,00 1 200,00
2000 Kč na 14 dnů 17. 4. 2026 400,00 2 400,00
3000 Kč na 14 dnů 17. 4. 2026 600,00 3 600,00
4000 Kč na 14 dnů 17. 4. 2026 800,00 4 800,00
5000 Kč na 14 dnů 17. 4. 2026 1 000,00 6 000,00
1000 Kč na 21 dnů 24. 4. 2026 300,00 1 300,00
2000 Kč na 21 dnů 24. 4. 2026 600,00 2 600,00
3000 Kč na 21 dnů 24. 4. 2026 900,00 3 900,00
4000 Kč na 21 dnů 24. 4. 2026 1 200,00 5 200,00
5000 Kč na 21 dnů 24. 4. 2026 1 500,00 6 500,00
1000 Kč na 28 dnů 1. 5. 2026 400,00 1 400,00
2000 Kč na 28 dnů 1. 5. 2026 800,00 2 800,00
3000 Kč na 28 dnů 1. 5. 2026 1 200,00 4 200,00
4000 Kč na 28 dnů 1. 5. 2026 1 600,00 5 600,00
5000 Kč na 28 dnů 1. 5. 2026 2 000,00 7 000,00

© 2026 app.mafinse.cz | Půjčky online | Redakční systém, SEO a webdesign od AG TOP TIP | Loadtime: | 0,030991s